Keyword Bid Clicks Profit
Insurance $17.41 49,893.5 $868,645.81
Hotels $3.52 200,636.0 $706,238.75
Film $2.88 183,044.0 $527,166.75
Home $3.89 102,282.5 $397,878.91
Car $5.09 52,069.5 $265,033.75
Schools $4.13 60,913.0 $251,570.69
Acting $2.28 106,337.0 $242,448.36
Credit $8.67 25,705.0 $222,862.34
Cheap $2.71 82,139.5 $222,598.05
Digital $1.70 130,607.0 $222,031.91
Hotel $2.38 84,776.5 $201,768.06
Film schools $5.64 35,501.5 $200,228.45
Software $3.23 61,259.5 $197,868.19
New $2.17 90,415.0 $196,200.55
Auto insurance $29.48 6,453.0 $190,234.44
Rental $5.97 31,635.5 $188,863.94
Free $1.06 172,680.5 $183,041.33
Travel $5.02 35,084.5 $176,124.19
Auto $7.28 23,610.5 $171,884.44
Video $2.01 83,295.0 $167,422.95
Mortgage $13.03 12,172.0 $158,601.16
Flights $1.91 75,692.0 $144,571.72
Editing $2.37 57,747.0 $136,860.39
Refinance $20.01 6,827.0 $136,608.27
Loans $9.38 13,966.5 $131,005.77
Uk $1.43 86,623.5 $123,871.60
Computer $3.67 33,043.5 $121,269.64
Buy $2.06 58,840.5 $121,211.43
Extended stay $20.13 5,758.0 $115,908.54
Home insurance $18.75 6,152.0 $115,350.00
Training $3.60 31,112.0 $112,003.20
Travel insurance $11.29 9,861.0 $111,330.69
Cars $3.90 26,198.5 $102,174.15
Debt $9.17 11,104.5 $101,828.26
Furniture $1.76 57,463.5 $101,135.76
For any comments and suggestion send an email to me. Thanks keep a date with this blog. I Love to succeed online.